Bu haberi yazdır
Erzincanlı Hüsamettin Şener’in enterasan deprem tahminleri hedefi on ikiden vuruyor. Şener bugün öğlen saatlerinde Ankara Bala merkezli meydana gelen 4.6′ık orta şiddetli depremi 20 Eylül tarihinde sitemize yazmış..! http://www.ilkhabergazetesi.com/?p=10951#comment-9173
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DEPREM OLACAK YERLER…
1-ERZİNCAN- OTLUKBELİ 4.5 MAĞNİTÜD
2-ANKARA -BALA ve KAYSERİ CİVARI 5.0 MAĞNİTÜD
3- ORTA AMERİKA DİYE BİLDİRDİĞİM YERDE 5 TANE 5.3 LÜK DEPREM LER OLDU.
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.20/Eylül/2008
Şener 15 Eylül 2008 tarihinde ise bir başka yorumunda şu ifadeleri kullanmış..
BİR TÜRK’ÜN GELİŞTİRDİĞİ ÜSTÜN TEKNOLOJİ VE BİNLERCE BULUŞU İLE 30 YILDIR DEPREMLERİ AYLAR,GÜNLER ÖNCESİNDEN HESAPLAYIP. İNTERNETLE BÜTÜN DÜNYAYA DUYURUYORDU. BUNLAR BENDEN ÖĞRENDİLER… İŞTE İSBATLARINDAN BİR KAÇI.
Hüsamettin ŞENER 06 Haziran 2008 Cuma 08:51 DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ İŞTE İSBATI.mucit48 (09/05/2008 14:01) JAPONYA VE TAİVAN HALKINI UYARIN. ALTLARINDA 7-8 MAĞNİTÜDLÜK DEPREMLER OLACAK… JA…
Hüsamettin ŞENER 04 Haziran 2008 Çarşamba 21:28 DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ Cumhur başkanı Sayın Abdullah GÜL Beyefendi Japonyaya Gitmeden Japonyada olacak Depremleri tnn net ve milliyet com da bildirdim iş… Hüsamettin ŞENER 22 Mayıs 2008 Perşembe 09:41 DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ DEPREM BÖYLE ÖNCEDEN HABER VERİLİR.2225. TAM İSABET ÇİN DEPREMİNİ BİR AY ÖNCEDEN BİLDİRDİM. ÇİN DEPREMİ OLDUKTAN SONRADA. TAİVAN,J…
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ – 14.07.2008 18:05:24
30 senedir Bizim Bilimsel Kuruluşlarımıza Depremleri Önceden Hesaplayabiliyorum. Üstün Teknoloji’yi Bir TÜRK olarak gerçekleştirdim Diye Binlercede Deprem Erken Uyarılarını Aylar,günler öncesinden TAM İSABET Derecesinde Bildirdim.
!7 Ağustos 1999,Endonezya,Pakistan,Peru,Çin depremlerinide aylar ve günler Öncesinden Bildirdim. Ama Bizim Bilimsel Kuruluşlarımız Hala Batılıların Peşinden Gitmeyi meziyet zannediyorlar…
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E -RESMİ OLARAK 5 YIL ÖNCE İNTERNET’TEN ERKEN UYARI YAPMAYA BAŞLADIK.-
Hüsamettin ŞENER – 12.07.2008 08:38:09
http://www.ilkhabergazetesi.com/?p=16257#comment-8856
Sitemiz en iyi Mozilla Firefox ya da Microsoft Internet Explorer 7 ve üstü sürümlerde çalışır. Internet Explorer 6 kullanıyorsanız lütfen sürüm yükseltin.
Depremleri nasıl bildiğinizi merak ettim.Teknoloji sayesinde ise hangiteknolojiyi kullanıyorsunuz?Duyular ile biliyorsanız hangi organınız ile veya hangi hissiniz ile biliyorsunuz?Sonra gün ve saat vermek, bölge göstermek gerekmezmi?Çinde deprem, japonyada deprem olacak kabul ama kaç gün içinde hangi gün?Bunları bu şekilde açık söyleyebiliyormusunuz.Şunuda hemen belirteyim, şu gün şu bölgede, 24 veya 48 saat içinde deprem olacak diye noter onayı yaptırmayı düşündünüz mü?İfadeleriniz net açık ve anlaşılır olmalı depram bu yani…Boru değil.İnsanlara deprem olacak diye haber verir ken sağlam kanıt ve sağlam dayanaklar olmalı ve belkide bunlar sizde vardır ve benim haberim yoktur.Doğrusu tanışıp, yazışıp bilgilenmek isterim.Benim mail adresime olmadan önce bölge saat vererek depremi bildirirseniz çok sevinirim.Geçmiş senelerde vede daha birkaçgün önce tv de depremi bildiğini iddia edenlerin hiçbirşeyi bilmedikleri görüldü.Sizi tenzih ederim bunlardan
cevabınızı bekliyorm.sevgiler
Yukarıda Orta Amarika diye bildirdiğim yerin 6+ mağnitüdlük kısmı geldi.
-MAP 6.3 2008/09/24 02:33:06 17.658 -105.507 10.0 OFF THE COAST OF COLIMA, MEXICO
Sayın Fetihe ESMA kardeşim. Gelştirdiğim Üstün Teknoloji ve Binlerce Buluşlarımla Depremleri YER,ZAMAN,ŞİDDET (MAĞNİTÜD) BAKIMINDAN TAM İSABET DERECESİNDE ÖNCEDEN HESAPLAYABİLİYORUM. 5 MAĞNİTÜD ÜSTÜ 2260 (MEXICO) DEPREMİ DAHİL ÖNCEDEN HESAPLADIM. İNTERNET İLE BÜTÜN DÜNYAYA DUYURDUM.
ÇİN DEPREMİNİ GEÇEN YIL TESBİT ETTİM.ÇİN DEVLET ADAMLARINI DEFALARCA UYARDIM.ÇİN 103 BOYLAM.ÇİN ZULMÜ ALTINDA İNLEYEN DOĞU TÜRKİSTAN SAAT 08.00-09.00 ARASI OLACAK DİYE 11.04.2008 UYARILARIMI KESTİM. DİKKATLİ OLUN. HALKI DIŞARI ÇIKARIN DEDİM…
17 AĞUSTOS 1999,ENDONEZYA,PAKİSTAN,PERU DEPREMLERİNİDE ÖNCEDEN HESAPLADIM. 17 AĞUSTOS DEPREMİNİ BİLDİRMEK İÇİN TÜBİTAK’A GİTTİM . BİNAYI BOŞALTMIŞLAR YENİ BİNALARINA TAŞINMIŞLAR. MANYETİK KART SATIN ALMIŞTIM. YENİ YERLERİNE GİTMEK İÇİN HALK OTOBÜSÜ O KART BURADA GEÇMEZ DİYE BENİ ALMADI. OTOBÜSTEKİ KADINLARIN UYARMASINIDA DİNLEMEDİ… ADAMIN PARASI YOK ALSANA İKAZINI DİNLEMEDEN ÇEKTİ GİTTİ… ENDONEZYA DEPREMİNİ BİLDİRMEK İÇİN DEFALARCA ERZİNCAN POSTAHANESİNDEN TELGRAF ÇEKMEK İÇİN CEBİMDEKİ PARA KADAR HABER YAZARAK DEVLET İLGİLİLERİNİ UYARMAK İÇİN UĞRAŞTIM. ENDONEZYA 7.8 DEPREMİNDE İNTERNET İLE TNN NET DEN BİLDİRDİM. TELEFON ETTİM ÇIKAN DAHİ OLMADI…
-SAYIN ULAŞTIRMA BAKANIMIZ BİNALİ YILDIRIM BEYEFENDİYE TÜBİTAK’TAKİ BULUŞLARIM İÇİN BU KURUMU TEKRAR UYARMASINI RİCA ETTİM. SÖZ VERDİ. İKİNCİ GÖRÜŞÜMDE TÜBİTAK’A BULUŞLARIMI YENİDEN BİLDİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ. AMA HALA CEVAP ÇIKMADI. ÖYLE SANIYORUMKİ ESKİ RANTCI DEPREM POROFLARI’NIN BÜYÜK ENGELLEMELERİ İLE KARŞI KARŞIYAYIM.
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.
(Erzincan Ticaret odası önceden hesapladığım depremlerin sayısı 2250 yi geçince bana bir’de web sayfası hediye ettiler. Kendilerine Teşekkür ederim.)
Hüsamettin ŞENER
02 Ekim 2008 Perşembe 10:07
MAHKEMEYE VER… DEMESİNİN SIRRI…
TÜBİTAK’A 30 YIL ÖNCE YAPTIĞIM MÜRACA’TA BİNLERCE BULUŞUM VE ÇAĞ DEĞİŞTİRECEK BULUŞLARIMLA MÜRACATIMI ULAŞTIRMA BAKANI SAYIN BİNALİ YILDIRIM BEYEFENDİYLE YENİLEYİNCE. İHSAN DURDU GÖREVLİ OLARAK BU İŞİN ÜSTÜNE GİTTİ AMA BİR YILDIR HİÇ SES ÇIKARAMADI. SONUNDA’DA MAHKEMEYE VER DEDİ. ŞİMDİ BU HABERLE İNTİHALCİ HIRSIZLARIN KİM OLDUKLARI ANLAŞILDI…
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI İMİŞ…
BAKAN OLMAZSAN NE OLURSAN OL BULUŞLARIMI ÇALMAK İSTEYENLERİ DÜNYAYA REZİL EDERİM. DÜNYANIN EN MÜKEMMEL DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZİ OLAN ABD. NİN USGS NEİC DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZİNE YILLAR ÖNCESİNDEN DEPREMLERİ OLMADAN ÖNCE HESAPLAYABİLDİĞİMİ YÜZLERCE ERKEN UYARILARIMLA BİLDİRDİM. ŞİMDİYE KADAR 5 MAĞNİTÜD ÜSTÜ 2560 DEPREMİ ÖNCEDEN BİLDİRDİM. BU DEPREMLER SONRADAN TAM İSABET DERECESİNDE GERÇEKLEŞTİLER…
ŞİMDİ HIRSIZLAR MEYDANA ÇIKTI. TÜRK ADALETİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM…
DEPREMERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.
SON (36-6) NOKTASINDA 6 MAĞNİTÜDLÜK DEPREM DEDİĞİM NOKTADA ÖNCÜSÜ BU GÜN GELDİ.(İSPANYA) (36-4)NOKTASINDA GERÇEKLEŞTİ.
DEPREMLER BÖYLE ÖNCEDEN BİLİNİR…(HIRSIZLIK BİLGİLERİ İLE DEĞİL BAYINDIRLIK BAKANI…)
Birkaç günede Çin (103+36) Kuril adaları -alaska arası 7 mağnitüd’lük depremlerle sarsılacaklar…
Türkiyede yine Erzincan civarı ve Ankara bala,kütahya 5 mağnitüdü aşan şiddette depremler olacak.
Önceden bildirdiğim 5 Yerdeki depremlerin TAMAMI GERÇEKLEŞTİLER.
İnanmayanlar http://www.depremerkenuyari.com ‘a girip bakabilirler.
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.
İŞTE GÜNLER ÖNCESİNDEN ÇİNDE OLACAK DEDİĞİM DEPREMLER GELDİ.
KÜTAHYA DİYE BİLDİRDİĞİM DEPREM ÇAMELİ VE SAKARYA CİVARINDA OLDULAR.
ERZİNCAN CİVARI PARÇALI DEPREMLERLE SARSILDI…
İŞTE ÇİNDE OLAN DEPREMLER…MAP 4.9 2008/10/06 12:43:58 5.309 94.454 55.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.6 2008/10/06 12:33:19 36.532 -121.114 9.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.4 2008/10/06 12:10:34 29.595 90.283 10.0 EASTERN XIZANG
MAP 4.9 2008/10/06 10:17:12 29.721 90.334 10.0 EASTERN XIZANG
MAP 5.1 2008/10/06 08:45:07 29.782 90.182 10.0 EASTERN XIZANG
MAP 6.3 2008/10/06 08:30:46 29.759 90.302 10.0 EASTERN XIZANG – http://www.depremerkenuyari.com -
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – TÜRKİYE
HABER PDF Yazdır
Perşembe, 09 Ekim 2008 18:09
ENDONEZYA 103. BOYLAM -8 NOKTASI VE +35 (ÇİN) YİNE ŞİDDETLİ DEPREMLER 7 MAĞNİTÜD’LÜK SİNYALLER VERDİLER.
İTALYA -SİCİLYA (37+16) NOKTASI CİVARI BÖLGE HALKI DİKKATLİ OLSUNLAR…
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.
http://www.depremerkenuyari.com.
(Balıkesir İlk haber gazetesi web sitesinden ilk haberi duyurdum.)
hocam, gelecek istanbul – marmara depremiyle ilgili bi sinyal var mı? bi de, 17 ağustos aslında insan eliyle oluşturuldu, nikola tesla’nın icad ettiği (bu yöntemle dünyayı ortadan ikiye bile bölebilirim dediği..) bi manyetik alan makinesini denediler, gölcük askeri üssünde yabancı misafirlerin asla giremeyeceği kısımlarda israilli askerler, amerikalı zenci askerler cirit atıyordu o gün deniyor, böyle iddialar var.. siz bu iddialara ne diyorsunuz? şu tesla işlerini bi yazsanız da ilkhaberde yayınlansa… güzel olur.
bilmeyen okuyucular olabilir, merak edenler için nikola tesla hakkında bilgi: http://tr.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
telsa sabotajcı….
HABER PDF Yazdır
Salı, 23 Eylül 2008 14:49
Depremde Şener vakası..!
Yayınlanma by ilkhaber on 23 Eylül 2008 in Yerel.
Erzincanlı Hüsamettin Şener’in enterasan deprem tahminleri hedefi on ikiden vuruyor. Şener bugün öğlen saatlerinde Ankara Bala merkezli meydana gelen 4.6′ık orta şiddetli depremi 20 Eylül tarihinde sitemize yazmış..! http://www.ilkhabergazetesi.com/?p=10951#comment-9173
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DEPREM OLACAK YERLER…
1-ERZİNCAN- OTLUKBELİ 4.5 MAĞNİTÜD
2-ANKARA -BALA ve KAYSERİ CİVARI 5.0 MAĞNİTÜD – DİKKAT 6.6 MAĞNİTÜDLÜL SİNYAL ALINDI BÖLGE HALKINI UYARIN .(28.09.2008) …………………. 3- ORTA AMERİKA DİYE BİLDİRDİĞİM YERDE 5 TANE 5.3 LÜK DEPREM LER OLDU.
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.20/Eylül/2008
Son Güncelleme ( Pazar, 28 Eylül 2008 12:51 )
Devamını oku…
Önümüdeki Günlerde Dünyada Olacak Depremler PDF Yazdır
Pazartesi, 22 Eylül 2008 14:47
Önümüzdeki günlerde dünyada olacak depremler…
Son Güncelleme ( Pazartesi, 22 Eylül 2008 15:19 )
Devamını oku…
«BaşlatÖnceki123SonrakiSon»
30. BOYLAM GİRİTİN DOĞUSU,ÇAMELİ,KÜTAHYA,YALOVA.ŞİDDETLİ SİNYALLER ALDIM. DOĞUDANDA ŞİDDETLİ SİNYALLER ALDIM 6.6 DİYE BELİRTTİM. ERZURUM TEKMANDA 3.7 MAĞ DEPREM OLUNCADA BU AZ EN ZA 5 MAĞNİTÜD OLMALI DİYE BİLDİRDİM İŞTE İSBATI.HABER PDF Yazdır Cumartesi, 04 Ekim 2008 11:42 ERZURUM TEKMAN’DA 3.7 LİK DEPREM.-BU DEPREM AZ EN AZ 5 MAĞNİTÜD OLMASI GEREKİR. ERZİNCAN CİVARI VE ANKARA BALA İLE KÜTAHYA CİVARI DİKKATLİ OLSUNLAR… DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E. http://www.depremerkenuyari.com
info@patentofisim.com
PATENTLERİNİZİ TÜBİTAK TEŞVİĞİ İLE ALIN… 2006 yılında, Türk Patent Enstitüs…
15 May
hüsamettin şener
Kime: info
ayrıntıları görüntüle 15 May
Yanıtla
15 Mayıs 2008 Perşembe 15:16 tarihinde yazmış:
- Alıntı metni göster -
PATENTLERİNİZİ TÜBİTAK TEŞVİĞİ İLE ALIN…
2006 yılında, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK) arasında “Patent Teşvikleri Protokolü” imzalandı.
Türkiye’de ve dünyada Türk menşeli patent başvurularının sayılarını artırmak, fikri ve sinai haklara yönelik ülkesel bilinçlendirmeye katkıda bulunmak ve sinai mülkiyet haklarının tescili sürecinde rol alanlara finansal destek sağlamak amacını taşıyan protokol günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
Protokol çerçevesinde Türk vatandaşları ile Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler patent başvurularının harcamalarına ilişkin destek sisteminden yararlanmayı talep edebilecekler. Siz de buluşlarınızı hayata geçirmek ve detaylı bilgi almak için patent uzmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.
Buluşlarım için TÜBİTAK’ 20.268/4054 Sayılı Yazı ile 9.6.1980 Tarihinde. Cumhurbaşkanlığı 3-7269 Sayılı yazıları ile Yıllar önce 5. Boyut ve Kara enerji , enerjinin Basıncı, elementleri atom halinde tutan gücün 1 mm2 ye düşen 84 kg lık enerjinin basıncı olduğunu. Daha sonrada Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM Beyefendinin 3 Ay Önce Yenilediği Müracatımda. Binlerce Buluşum Olduğunu. Son Çin Depremiyle Birlikte . Depremleri Önceden Hesaplayabildiğimi. Bu Konuda Üstün Teknolojiyi Geliştirdiğimi. 2223. çin depremi ni önceden hesapladığımı. İnternet ilede Bütün Dünyaya Bildirdiğimi. Türk nokta net,milliyet net,hürhaber net,zaman gazetesi ve birçok web sayfalarında mucit48 adlı ile Önceden Bildirdiğimi görebilirsiniz. Buluşlarımın Tescil İşlemlerinin Yapılmasını Geciktirmeden hayata geçirilmesini istiyorum. Çünki Artık Buluşlarımın Resmilik Kazanması gerekli. 600.000 insan öldü onlar zamanında uyarılabilirdi.
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.
Bir ay önce sinden Uyardım. 8 mağnitüd’lük sinyal aldım 7.3 mağ. deprem oluncada bu depremler devam edecek diye uyardım. Bir hafta öncede tekrar http://www.depremerkenuyari.com Web sayfamda tekrar bu uyarı yazımı yeniledim. İnanmayanlar Bakabilirler.
DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.
(ENDONEZYA BANGULU CİVARI ÇOK DİKKATLİ OLSUN) 7 MAĞNİTÜD’Ü AŞAN SİNYAL ALDIM.
YUKARIDA DÜN OLACAĞINI BİLDİRDİĞİM ENDONEZYA CIVARINDAKİ DEPREMLER GELMEYE BAŞLADILAR. İŞTE USGS NEİC ‘N DEPREM HABERLERİ…
-MAP 6.0 2008/10/20 04:54:21 0.104 120.687 105.4 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 2.6 2008/10/20 03:44:08 18.585 -64.072 14.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.2 2008/10/20 03:39:17 -60.492 -51.442 10.0 SCOTIA SEA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.8 2008/10/19 23:32:36 54.033 -165.549 77.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.9 2008/10/19 23:29:15 -3.529 140.001 65.8 PAPUA, INDONESIA
MAP 2.9 2008/10/19 21:47:40 19.209 -64.924 38.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.5 2008/10/19 21:28:37 62.946 -151.002 100.0 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2008/10/19 21:09:48 51.775 -177.112 16.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/10/19 21:06:39 59.726 -141.095 53.0 SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 2.9 2008/10/19 20:51:47 17.580 -67.389 30.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2008/10/19 20:47:15 19.164 -64.803 34.3 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2008/10/19 20:11:01 62.218 -148.098 100.0 CENTRAL ALASKA
MAP 4.8 2008/10/19 18:59:00 -21.037 -113.845 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP 3.3 2008/10/19 18:00:07 19.345 -64.767 88.4 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2008/10/19 17:49:02 53.790 -166.055 18.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.9 2008/10/19 14:14:40 -21.856 -173.836 68.1 TONGA
MAP 5.8 2008/10/19 12:55:06 -21.942 -173.733 35.0 TONGA
MAP 3.2 2008/10/19 12:18:38 18.498 -64.833 85.4 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.9 2008/10/19 11:45:36 54.036 -163.263 18.0 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.6 2008/10/19 10:33:11 35.652 -118.350 5.8 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.1 2008/10/19 09:12:24 19.245 -64.793 34.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2008/10/19 08:57:57 58.246 -155.157 1.7 ALASKA PENINSULA
MAP 3.1 2008/10/19 08:30:34 19.399 -64.714 25.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.5 2008/10/19 07:25:19 18.560 -65.025 21.2 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.8 2008/10/19 06:51:57 19.241 -64.731 29.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2008/10/19 06:36:15 19.288 -64.446 60.1 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 6.9 2008/10/19 05:10:33 -21.857 -173.824 21.8 TONGA
CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…
Timor adası civarı ve Tonga-wanıatu dan yine şiddetli sinyaller aldım. Çok yakında gelecekler…
http://www.depremerkenuyari.com
hocam kayseri 4.9 ile sallandı.daha büyük olur mu
hüsamettin bey 24 kasımda verdiğiniz uyarıda yazmış olduğunuz türkiye için verdiğiniz enlem ve boylamların yerini tam olarak bilemiyoruz.sitenizde bununla ilgili açıklama yaparmısınız.35 artı 38.5 neresi 28.36 neresi tam olarak sevinirim.iyi çalışmalar.
Hüsametin bey merhaba..aynı sizin gibi depremin yer şiddet enlem boylamını bildiren biri daha var.Kadir Sütçü.ben sizin sitenizi daha yeni buldum hiç duymamıştım Yalova77 de yorumunuzun altında okudum site adınızı..Kadir bey’in sitesini takip etmeden yatıp uyuduğumu bilmem 9 aydır.Gerçekten oda tahminlerini tutturuyor.üstelik karıncalarla.bu konuda düşünceleriniz ne merak ediyorum.sonuçta ikinizde aynı konuda birleşiyorsunuz hiç görüştünüz mü kendileriyle?Onun tahminleride tutuyor.bu arada siz fazla detay vermemişsiniz.neye göre tahminde bulunuyorsunuz tamamen rakamsalmı hesaplamalarlamı?sitenizde bunlarada yer verirseniz sevinirim..sizin sitenizide takip edicem ve elimden geldiğince bulunduğum yerde site adınızı yayıcam..başarılar..
Binlerce Buluşlarımı 30 yıl önce TÜBİTAK’A Bildirdim. İçlerinde Çağ Değiştirecek Önemde olanlar var. Şimdi İsviçre’nin CERN şehrinde Yapılan deneyler Benim Buluşlarımın İSBATI Yönündedir. Albert Einstein Dahi Bir depremi Önceden Hesaplayamamıştır. 5. Boyuttan Dahi haberi Olmadan Dünyayı Terk etmiştir. Şimdiye kadar Benden Başka Depremleri YER,ZAMAN,ŞİDDET Bakımından Bilimsel verilerle Hesaplayan olmamıştır. Hepsi tahmin seviyesinde kalmıştır. Kadir sütcüde yazılarımı Takip edenlerden. Karıncalarla uğraşıyor… KAR 15-20 Santim yağınca Karıncalar ortaya çıkamıyorlar. O özel besliyormuş…
İTÜ Profösörleride tahminde bulunduklarını söyliyorlarda Benim gibi saatine kadar Hesaplayamıyorlar. Mevcut Fizik Kanunları ile Aramızdaki Farkı Anladınız Sanırım…
İlginize Teşekkür ederim.
http://www.depremerkenuyari.com
Sevgi ve saygılarımla…
HÜSAMETTİN ŞENER 05.09.2008 15:56:14
ÇİN DEPREMİ ÖNCEDEN BİLİNMİŞTİR… (11/04/2008 10:18) Önümüzdeki günlerde Dikkatli Olması gereken Yerler…6-7 Mağnitüd Sinyal Alınmıştır. Bütün Dünyaya Duyurulur. 1- Çorum civarı. 2-Orta Amerika. 3Endonezya (95+5) den (130-6) kadar fayhattı.4- Doğu Türkistan (Çin Zulmü Altındaki)(75+40) noktası civarı. 5- Güney amerikanın kuzey doğusundan 7 mağnitüdlük Sinyaller Aldım Bölge Halkları Uyarılsın. DEPREM ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN – T Ü R K İ Y E.
http://www.depremerkenuyari.com
Çin depremine yaptığım erken uyarılardan birini daha buldum.
Afrika’nın batısında olacağını bildirdiğim depremler olmaya başladılar…MAP 5.1 2009/01/02 20:14:30 0.811 -27.109 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.1 2009/01/02 19:42:27 0.562 -26.631 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
Erzincan Civarı dediğim Noktalarda 3.8 lik ve 4.8 lik kırılmalar ile Arap kütlesi harekete geçti Biri urfa da Diğeri Arabistanın batısında kırıldı. Şimdi uc kısım olan kahraman maraş ,erzincan,plümür,bingöl yayı kaldı. Kemak bozdoğan 3 mağ. Hareketlenme başladı…
web sitemde Türkiyede olacağını bildirdiğim depremler parçalı olarak devam ediyorlar. İSBATI aşağıda. TARİH-SAAT Enlem Boylam Derinlik Büyüklük AÇIKLAMA
gg/aa/yyyy hh:mm:ss derece derece km
Büyüklüğü 3′ten küçük depremler listelenmemiştir.
Güncelleme: 03.01.2009 18:59:21
03.01.2009 05:34:42 38.776K 32.530D 2.9 3.3 SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
03.01.2009 03:53:17 37.155K 30.449D 5.0 3.4 DAG- (ANTALYA)
03.01.2009 03:01:46 37.901K 29.168D 5.0 3.1 AKKÖY (DENIZLI)
03.01.2009 01:42:02 37.881K 29.199D 5.0 3.0 AKKÖY (DENIZLI)
02.01.2009 17:43:02 36.293K 41.278D 7.0 3.8 SURIYE
02.01.2009 13:25:59 37.880K 29.211D 8.8 3.0 HONAZ (DENIZLI)
02.01.2009 12:42:59 36.028K 30.995D 8.5 3.1 AKDENIZ
02.01.2009 12:37:55 36.937K 29.137D 5.3 3.0 ÇAMELI (DENIZLI)
02.01.2009 06:27:17 39.367K 26.111D 7.3 3.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02.01.2009 01:59:57 39.275K 26.023D 14.2 3.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02.01.2009 01:46:52 39.250K 26.072D 13.0 3.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02.01.2009 00:32:21 39.271K 26.014D 9.4 3.0 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01.01.2009 23:31:47 39.240K 26.023D 8.2 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01.01.2009 23:27:49 39.245K 25.994D 5.5 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01.01.2009 22:45:34 39.235K 26.053D 13.3 3.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01.01.2009 21:01:55 37.055K 29.124D 14.1 3.4 ÇAMELI (DENIZLI)
01.01.2009 18:35:06 39.267K 26.152D 9.4 3.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01.01.2009 12:42:18 36.773K 27.061D 140.0 3.1 KOS ADASI (AKDENIZ)
01.01.2009 06:27:09 37.253K 38.718D 5.0 3.1 AKZIYARET- (SANLIURFA)
01.01.2009 06:03:13 40.376K 25.772D 4.8 3.0 EGE DENIZI
01.01.2009 05:44:08 38.386K 38.914D 4.2 3.0 KALE (MALATYA)
01.01.2009 04:48:38 37.813K 29.201D 4.2 3.3 HONAZ (DENIZLI)
31.12.2008 21:01:12 39.521K 25.273D 5.3 3.3 EGE DENIZI
31.12.2008 20:28:57 39.107K 24.407D 5.0 3.4 EGE DENIZI
31.12.2008 16:47:29 39.773K 34.069D 12.7 3.0 AKÇAKENT (KIRSEHIR)
31.12.2008 11:39:25 41.051K 34.513D 5.0 3.3 HACIHAMZA-KARGI (ÇORUM)
31.12.2008 10:36:32 37.785K 30.192D 8.2 3.0 BURDUR
31.12.2008 06:39:07 38.484K 40.571D 8.0 3.2 LICE (DIYARBAKIR)
30.12.2008 15:25:43 38.751K 30.465D 5.1 3.3 AFYON
30.12.2008 13:13:25 40.399K 25.836D 5.0 3.1 GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
30.12.2008 07:17:07 40.390K 25.929D 5.0 3.0 GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
30.12.2008 06:37:32 40.345K 25.772D 4.1 3.4 GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
30.12.2008 04:53:11 37.750K 36.675D 16.3 3.0 YENICEKALE- (KAHRAMANMARAS)
30.12.2008 03:07:19 37.873K 29.185D 4.9 3.2 AKKÖY (DENIZLI)
29.12.2008 22:18:15 37.276K 38.847D 5.5 3.4 AKZIYARET- (SANLIURFA)
29.12.2008 19:13:16 37.841K 29.202D 3.9 3.1 HONAZ (DENIZLI)
29.12.2008 18:46:46 38.212K 38.669D 5.0 3.0 TEPEHAN-PÜTÜRGE (MALATYA)
